分层织物芯输送带说明
结 构:采用棉帆布或尼龙、聚酯帆布做抗拉体,配以各种性能的上、下盖胶组成。
用 途:广泛用于化工、电力、冶金、轻工、粮食加工、煤矿井上等行业的物料输送。
技术要求:可按GB/7984-2001、GB/10822-2003、DIN22102、AS1332、JISK6322等标准组织生产。
规格/型号:160N/mm-6150/mm
宽度规格300mm-2000mm
分层带种类型号如下表:
织物材料fabric | 织物结构fabric | 织物代号fabric code | 分层数layers | 覆盖层厚度mm rubber cover thickness | ||
经vertical | 纬horizonal | 上top | 下bottom | |||
棉帆布(CC)cotton | 棉cotton | 棉cotton | CC | 3-12 | 3.0-16.0 | 0-10 |
尼龙帆布 | 尼龙6 | 尼龙6 | NN100 | 2-10 | ||
NN150 | ||||||
NN200 | ||||||
NN250 | ||||||
NN300 | 3-6 | |||||
NN400 | ||||||
NN500 | 3-5 | |||||
聚酯帆布 | 聚酯 | 尼龙-66 | EP100 | 2-8 | ||
EP150 | ||||||
EP200 | ||||||
EP250 | ||||||
EP300 | 3-6 | |||||
EP400 | ||||||
EP500 | 3-5 |
主要技术指标(GB/T7984-2001)
覆盖性能
型号 | H | D | L |
覆盖层拉伸强度 mpa≥ | 24.0 | 18.0 | 15.0 |
覆盖层拉伸伸长率%≥ | 450 | 400 | 350 |
磨耗量 ≤ | 120 | 100 | 200 |
层间粘合强度
项目 | 布层间 | 覆盖层与带芯之间 | |
覆盖层厚度0.8-1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | ||
全部试样平均值N/mm≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
全部试样*低峰值N/mm≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |